C7 Vaglio finitore
Sommario
| Capacità fino a | 600 t |
| Peso 3 piani | 34.8 t |
| Cassa vaglio lungh x larg. | 5450 × 1800 mm |
| Tramoggia di carico in HB 450 | 8 m³ |
| Aperture griglione | 13°, 14°, 18°, 24° & 28° |
| Altezza di carico | 100, 122, 135 & 150 mm |
Altezza di carico
| Altezza di carico con barrotti ribaltabili | 3060 – 3520 mm |
| Altezza di carico senza barrotti ribaltabili | 2400 mm |
| Lunghezza di carico laterale | 4500 mm |
| Nastro di alimentazione a velocità regolabile (lungh. X largh.) | 3467 × 1200 mm |
| Nastro principale (lungh. X largh.) | 10700 × 1200 mm |
| Cassa vaglio lungh. x largh. | 5450 × 1800 mm |
| Piano superiore m² | 9.8 m² |
| Piano intermedio m² | 9.8 m² |
| Piano inferiore m² | 9.4 m² |
| Nastro di alimentazione a velocità regolabile (lungh. X largh.) | Nastro di alimentazione a velocità regolabile (lungh. X largh.) |
| Nastro principale (lungh. X largh.) | Nastro principale (lungh. X largh.) |
| Nastro di alimentazione a velocità regolabile (lungh. X largh.) | Nastro di alimentazione a velocità regolabile (lungh. X largh.) |
Nastri trasportatori (lungh x largh) e altezza di scarico
| Nastro laterale sinistro (frazione intermedia fini) | 6750 mm × 1200 mm |
| Nastrol laterale destro (frazione intermedia grossolana) | 10000 mm × 800 mm |
| Nastro reversibile (sopravaglio) - 3 piani | 10000 mm × 800 mm |
| Nastro laterale sinistro (sopravaglio) - 3 piani | 1700 mm × 650 mm |
| Carro gingolato: lunghezza, larghezza totale, larghezza pattino - 3 piani | 6875 mm × 650 mm |
| Carro cingolato: lunghezza, larghezza totale, larghezza pattino | 4076, 2550, 450 mm |
| Carro cingolato doppia velocità | 1.32 km/h and 2.28 km/h |
| Motorizzazioni 1500/1800 Giri/min | 79 kW / 88 kW |
| Comandi | PLC - IP 67 Schermo LCD 4,3" e telecomando |
| Avvio /arresto automatico da radio comando | • |
Alimentazione e vagliatura
| Fodere anti usura su tramoggia HB450: 5 mm | 5 mm |
| Prolunghe tramoggia | 13 m³ |
| Alimnetatore con prolunghe (lunghezza totale di alimentazione) | 5120 mm |
| Sistema anti intasamento | • |
| Ampia scelta di reti | • |
Nastri trasportatori
| Nastro deferizzatore su nastro principale | • |
| Tamburo magnetico a canala di scarico | • |
| Copertura nastro principale e nastro sottovaglio | • |
| Nastro telescopico per sopravaglio lungh. x largh. | 11600 mm × 650 mm |
| Raschiatori in tungsteno per nastro principale e sottovaglio | • |
Altre opzioni
| Radiocomando | • |
| Luci di lavoro | • |
| Pompa rifornimento gasolio | • |
| Sistema di preriscaldmento per motore: serbatoi diesel ed idraulico | • |
| Sistema telematico IMTS/GPS | • |
| Golfari di sollevamento | • |
| Dimensioni transporto | Dimensioni operative | |
|---|---|---|
| Peso | 34.8 t | |
| Lunghezza | 15,380 mm | 17,500 mm |
| Altezza | 3,430 mm | 5,360 mm |
| Larghezza | 3,200 mm | 17,800 mm |
Capacità da sottolineare
Applicazioni
Efficienza nei consumi
Vantaggi dell'utilizzo delle macchine Keestrack
Tecnologia della mobilità
In Keestrack comprendiamo quanto importante sia la mobilità per gli imprenditori e gli operatori , e questa esigenza si riflette nella progettazione e costruzione delle nostre macchine. Il nostro scopo è di ridurre i tempi di approntamento, minimizzare pesi e misure in generale e d essere operativi nel più breve tempo possibile.
Controllo a distanza
Con flotte importanti e diversi cantieri operativi diventa essenziale che l'imprenditore sappia l'ubicazione e lo stato delle sue macchine in tempo reale, 24 ore al giorno.
Sistemi di azionamento
Nel 1999 Keestrack ha introdotto un sistema di azionamento diesel/idraulico con sensore di carico che ha consentito un risparmio di carburante del 25% rispetto alla concorrenza.
Consumi carburante
Sappiamo che i nostri clienti hanno bisogno di potenza e prestazioni eccezionali, ma desiderano anche ridurre i costi del carburante e il proprio impatto ambientale.
Riduzione dei costi
Il prezzo di acquisto rappresenta solo una parte del costo totale di proprietà. Nel corso della vita utile del vostro investimento, i costi operativi possono accumularsi e, in ultima analisi, ridurre la vostra competitività.